Flashfish Ac Uitgangsvermogen tot 1200w Hoge energiedichtheid Opladen Lifepo4 Batterij Zonne-energie Draagbare energiecentrale Voor Cpap
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | GOST/MSDS/UN38.3 |
Modelnummer: | 600WY4 |
Document: | Product Brochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 30 stuks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerkarton, Houten Geval, Pallet enz. |
Levertijd: | 7-10 dagen voor monsters, 20-25 dagen voor bulk bestellingen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/betaalbaar |
Levering vermogen: | 1000 stuks per dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Batterijcelvorm: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | Toepassing: | CAPA/UPS back-up-energiesysteem |
---|---|---|---|
Capaciteit: | 576Wh | PV-opladen: | Ondersteuning |
AC-instantane uitgangsvermogen: | ≥ 1200 W | USB-B QC3.0: | Max 18W 12V/1,5A |
slimme app-besturing: | - Ja, dat klopt. | AC-uitgangsoververmogensbescherming: | 610 W~ 800 W |
Markeren: | 1200w draagbare zonne-energiecentrale,Draagbare zonne-energiecentrale Cpap,Draagbare zonne-energiecentrales met een hoge dichtheid |
Productomschrijving
Flashfish Ac Uitgangsvermogen tot 1200w Hoge energiedichtheid Opladen Lifepo4 Batterij Zonne-energie Draagbare energiecentrale Voor CPAP
Snelle details:
- Krijg volledige controle over uw energieverbruik met de EcoFlow app. Pas uw energiebeheer aan door prioriteit te geven aan zonne- of wisselstroomopladen, en controleer het in- en uitgangsvermogen, de batterijniveaus en meer.Blijf verbonden en beheer je stroomsysteem naadloos van overal.
- Neem meer energie op met 99% MPPT-efficiëntie, zodat uw zonnepanelen op elk moment het maximale mogelijke vermogen genereren, waardoor uw zonne-energieproductie wordt geoptimaliseerd.
- Hoge veiligheid. Alle producten ondergaan standaard veiligheidstests voordat ze worden geleverd, waaronder BMS, batterijpakketten, cellen, belasting, temperatuurstijging, hoge en lage temperatuur en verouderingstests.
Onze diensten en kracht
Met betrouwbare testapparatuur kunnen de parameters en specificaties van de batterijen voldoen aan de eisen van de klant en goed voldoen aan de marktnormen.
Specificatie | ||
Batterij | Type batterij | Lithium-Ierfosfaatbatterij |
Batterijcombinatietype | 6S2P | |
Batterijspanningsbereik | 15 tot en met 21,9 V | |
Levenscyclus | Meer dan 2500 cycli | |
Laadtijd | 5 tot 6 uur | |
Volledig opgeladen stopspanning | 21.9V±0.1V | |
Invoer | DC5521 Spannings- en stroombereik | 12~24V/1~5A (120W-stroomadapter) |
DC5521 Spannings- en stroombereik | 12V-24V/1-5A (Auto-oplader 12-24V) | |
DC5521 Spannings- en stroombereik | 12V-24V/1-5A (zonnepaneel) | |
USB-type C-aandrijving | PD 100W ((20V*5A) | |
Output | AC-uitgangsspanning | 220 V/110 V 50 Hz/60 Hz |
AC-uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |
AC-uitgangsvermogen | 600 W | |
AC-piekvermogen | 1200W Piektyd onderhoud < 50 ms | |
AC-uitgangsoververmogensbescherming | 650 W | |
DC Cigarette Lighter+DC5521 (x2-interfaces) | Maximum 120 W | |
USB A-poort aansturing | QC3.0 MAX 18W 12V/1,5A | |
USB A-poort:SCP maximaal uitgangsvermogen | Maximaal 22,5 W | |
USB B-poort aansturing | QC3.0 MAX 18W 12V/1,5A | |
USB B-poort:SCP maximaal uitgangsvermogen | Maximaal 22,5 W | |
TYPE-C1 | PD/QC3.0 MAX 30W 12V/2.5A | |
TYPE-C2 | PD 100W | |
DC12V | 12V/10A MAX | |
Producten | LCD scherm | Ondersteuning |
Vermogen op statisch | < 10 W | |
Beschermingsfunctie | Bescherming tegen kortsluiting, overbelasting, overtemperatuur, overspanning, overstroom, onderspanning, enz. | |
Bescherming tegen overtemperatuur | ≥ 85°C | |
Terugwinning bij overtemperatuur | ≤ 70°C | |
Gewicht van het product | Ongeveer 6,5 kilo. | |
Afmetingen van het product | 270*210*220 mm | |
Batterijpakket | Vlamvertrager PC+V0 | |
Kleur van de batterij | Groen paneel (gewone kleuren: groen, zwart, wit, oranje, zilvergrijs, beschikbaar Aanpasbare kleuren) |
Verpakking:
Een sterke en beschermende verpakking beschermt elke batterij goed.
Op basis van de verschillende vervoerswijze, zal het batterijpakket worden aangepast.
Er zal volgens de eisen van de klant een andere vervoerswijze worden gekozen.
Vragen:
V: Welke certificeringen heeft dit product?
A: Dit product is gecertificeerd door UN38.3, MSDS, ROHS en CE.
V:Hoe lang kan uw laadstation stroom leveren als de stroom te allen tijde wordt afgesneden?
A: Ons laadstation kan binnen 10 tot 20 seconden stroom leveren.
V: Komt uw laadstation bij aankoop met een adapter?
A: Natuurlijk.
V: Heb je het op voorraad?
A: Ja. Als er een groot aantal.pls contact op met ons verkoopteam
Welkom bij Onderzoek!