PV 400W High Efficiency Pure Sinus Wave Twee-Weg Inversion Power Supply Station Met PD3.0/Apple2.4A Voor UPS Backup
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | EN55022 ,UN38.3,CE,GB31241 ,PSE |
Modelnummer: | 1200WF1 |
Document: | Product Brochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 5 stuks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerkarton, Houten Geval, Pallet enz. |
Levertijd: | 7-10 dagen voor monsters, 20-25 dagen voor bulk bestellingen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/betaalbaar |
Levering vermogen: | 1000 stuks per dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materialen voor batterijen: | LifePO4/Aangepast | Accu-AC-vermogen: | 1200 W |
---|---|---|---|
XT 60:Auto opladen: | 12V laadstroom is 10A. | Inlaatstroom: | 20A |
AC-afspraken: | 4 eenheden | Gelijkstroom uitgangsspanning en -stroom: | Maximaal vermogen 105 W |
Nettogewicht: | 13,2 kg | Portprotocol type A/B/C: | PD3.0Apple2.4A, DCP-1.5A, Samsung-AFC, HW-FCP, QC2.0, QC3.0, HW-SCP. |
Markeren: | 400W puur sinusgolfcentrale,PD3.0 Zuivere sinusgolfcentrale,PV Pure Sine Wave Power Station |
Productomschrijving
PV 400W High Efficiency Pure Sinus Wave Twee-weg inversiekrachtstation met PD3.0/Apple2.4A voor UPS-back-up
Snelle details:
- Bereik 80% batterijcapaciteit in slechts 43 minuten en een volle lading in minder dan een uur.
- Het biedt tot 400W Fast Solar Recharging, volledig opladen van het apparaat in slechts 1,8 uur.
- Langdurige LFP-batterijen met 3000 cycli en 5 jaar probleemloze garantie.
-
Smart App Control.Krijg volledige controle over uw energieverbruik met de app. Pas uw energiebeheer aan door prioriteit te geven aan zonne- of wisselstroomopladen, en controleer het in- en uitgangsvermogen, de batterijniveaus,Blijf verbonden en beheer je energie systeem naadloos vanaf elke locatie.
- Zuivere sinusgolfinverter. Stabiel aanbod zonder schade.
- Opvouwbaar handvat, gemakkelijk te dragen en geen ruimte in beslag te nemen
Toepassing:
Verlichtingssysteem,Homebackup-systeem,EV-stroomvoorziening,Residential Backup Power System,Outdoor Camping,Hiking,UPS-stroomvoorziening/Bureauapparatuur/Mobiele telefoon stroomvoorziening enz.
1200W tweerichtingsomvormer draagbare energiecentrale specificatie | ||
Batterij | Type batterijcellen | Lithium-Ierfosfaatbatterij |
Methode voor de combinatie van batterijcellen | 7S3P/7S2P | |
Capaciteit van elke batterijcel | 15AH/24AH | |
Voltage van elke batterijcel | 22.4V | |
Capaciteit van de batterij | 1008WH/1075WH/op maat gemaakt | |
BMS | Bescherming tegen overlading, Bescherming tegen overlading, Bescherming tegen overstroom, Bescherming tegen kortsluiting, Bescherming tegen hoge temperatuur, Bescherming tegen overlading/uitlading, | |
Invoer | XT60 Inlaatspanning | Standaard: 18 V Minimumspanning~Maximale Spanning:5.7V~36V |
XT60 Invoerstroom | Standaard:10A Minimumspanning~Maximale Spanning:7.5A~16A | |
XT60 Afsluitstroom | Standaard:3A Minimumspanning~Maximale spanning:2A~5A | |
XT 60:Auto opladen | 12V laadstroom is 10A. | |
MPPT zonne-opladen | Ondersteunt tot 400W zonne-opladen | |
AC-invoerspanning | 220V/Aangepast 110V | |
AC-frequentie met één klik | 50 Hz/60 Hz | |
Inlaatstroom | 20A | |
Output | USB-A-poort | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W |
USB-B-poort | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W | |
USB-C-poort | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W | |
Portprotocol type A/B/C | PD3.0Apple2.4A, DCP-1.5A, Samsung-AFC, HW-FCP, QC2.0QC3.0HW-SCP. | |
Port van type A | PD MAX 64W5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
Port van type B | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
Port type C | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
AC-uitgangsspanning | 220V/Aangepast 110V | |
AC-uitgangsfrequentie | 50HZ/Aangepast 60HZ | |
AC-afvoer | 4 Eenheden | |
AC-uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |
AC-uitgangsvermogen | 1200 W | |
AC-instantane uitgangsvermogen | ≤ 1300 W | |
AC-laden en lossen tegelijkertijd | Ondersteuning, oplaadvermogen is ongeveer 260W. | |
Gelijkstroom uitgangsspanning en -stroom | 13V/7.8A Maximaal vermogen 105W | |
Fysieke kenmerken | LCD-schermen | Ja. Vermogen 2W. |
LED-licht | Ik ben aan het werk. | |
Afmeting | L345*W220*H190mm | |
Nettogewicht | 13.2 kg | |
Werkomgeving | Ontlasting | -10°C 45°C |
Belasting | 0°C 65°C |
Verpakking:
Een sterke en beschermende verpakking beschermt elke batterij goed.
Op basis van de verschillende vervoerswijze, zal het batterijpakket worden aangepast.
Er zal volgens de eisen van de klant een andere vervoerswijze worden gekozen.
Vragen:
V: Welke certificeringen heeft dit product?
A: Dit product is gecertificeerd door UN38.3, MSDS, ROHS en CE.
V: Hoe lang kan uw laadstation stroom leveren als de stroom te allen tijde wordt afgesneden?
A: Ons laadstation kan binnen 10 tot 20 seconden stroom leveren.
V: Komt uw laadstation bij aankoop met een adapter?
A: Natuurlijk.
V: Hoeveel jaar garantie heeft u?
A:3~5 jaar. We kunnen de garantie verlengen
K: Kun je de specificaties van de AC-afvoer aanpassen?
A:Ja, laat het ons verkoopteam weten wanneer u een bestelling plaatst.Bedankt
Welkom bij Onderzoek!