Waterdicht opladen LifePO4 Battery AC Frequency One Click Conversion 50HZ To 60HZ Buitenkrachtcentrale Voor kamperen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | UL,UN38.3,CE,GB31241 ,PSE |
| Modelnummer: | 1200WF1 |
| Document: | Product Brochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerkarton, Houten Geval, Pallet enz. |
| Levertijd: | 7-10 dagen voor monsters, 20-25 dagen voor bulk bestellingen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/betaalbaar |
| Levering vermogen: | 1000 stuks per dag |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materialen voor batterijen: | LifePO4/Aangepast | Accu-AC-vermogen: | 1200 W |
|---|---|---|---|
| AC-instantane uitgangsvermogen: | ≤1300W | MPPT zonne-opladen: | 400W zonnepaneel/op maat gemaakt |
| Garantie: | 5 jaar | AC-invoerspanning: | 220V/110V/op maat |
| Afmeting: | L345*W220*H190mm | Portprotocol type A/B/C: | PD3.0Apple2.4A, DCP-1.5A, Samsung-AFC, HW-FCP, QC2.0, QC3.0, HW-SCP. |
| Markeren: | Buitenkrachtcentrale LifePO4 batterij,Waterdichte oplaadbare LifePO4-batterij,Camping LiFePO4 batterij |
||
Productomschrijving
Waterdicht opladen LifePO4 Battery AC Frequency One Click conversie 50HZ naar 60HZ Outdoor Power Station Voor Kamperen
Snelle details:
- Een gestroomlijnd handvatontwerp, ergonomisch, comfortabeler en lichter
- Hoog omzettingsefficiëntie.Benefit van snelle zonneoplaadingen dankzij de hoge omzettingsefficiëntie.zodat u uw apparaten zonder vertraging aan kunt houden.
- Maximaliseer de zonne-energieopwekking. Vervang meer energie met 99% MPPT-efficiëntie, zodat uw zonnepanelen op elk moment het maximale mogelijke vermogen genereren, waardoor uw zonne-energieproductie wordt geoptimaliseerd.
- Een ingebouwd batterijbeheersysteem regelt vitale factoren, zoals spanning, stroom en temperatuur, waardoor onze WF1 veilig en veilig blijft.
- Plug-and-play-energie voor elke situatie
Toepassing:Verlichtingssysteem,Homebackup-systeem,EV-stroomvoorziening,Residential Backup Power System,Outdoor Camping,Hiking,UPS-stroomvoorziening/Bureauapparatuur/Mobiele telefoon stroomvoorziening enz.
| 1200W tweerichtingsomvormer draagbare energiecentrale specificatie | ||
| Batterij | Type batterijcellen | Lithium-Ierfosfaatbatterij |
| Methode voor de combinatie van batterijcellen | 7S3P/7S2P | |
| Capaciteit van elke batterijcel | 15AH/24AH | |
| Voltage van elke batterijcel | 22.4V | |
| Capaciteit van de batterij | 1008WH/1075WH/op maat gemaakt | |
| BMS | Bescherming tegen overlading, Bescherming tegen overlading, Bescherming tegen overstroom, Bescherming tegen kortsluiting, Bescherming tegen hoge temperatuur, Bescherming tegen overlading/uitlading, | |
| Invoer | XT60 Inlaatspanning | Standaard: 18 V Minimumspanning~Maximale Spanning:5.7V~36V |
| XT60 Invoerstroom | Standaard:10A Minimumspanning~Maximale Spanning:7.5A~16A | |
| XT60 Afsluitstroom | Standaard:3A Minimumspanning~Maximale spanning:2A~5A | |
| XT 60:Auto opladen | 12V laadstroom is 10A. | |
| MPPT zonne-opladen | Ondersteunt tot 400W zonne-opladen | |
| AC-invoerspanning | 220V/Aangepast 110V | |
| AC-frequentie met één klik | 50 Hz/60 Hz | |
| Inlaatstroom | 20A | |
| Output | USB-A-poort | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W |
| USB-B-poort | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W | |
| USB-C-poort | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W | |
| Portprotocol type A/B/C | PD3.0Apple2.4A, DCP-1.5A, Samsung-AFC, HW-FCP, QC2.0QC3.0HW-SCP. | |
| Port van type A | PD MAX 64W5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
| Port van type B | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
| Port type C | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
| AC-uitgangsspanning | 220V/Aangepast 110V | |
| AC-uitgangsfrequentie | 50HZ/Aangepast 60HZ | |
| AC-afvoer | 4 Eenheden | |
| AC-uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |
| AC-uitgangsvermogen | 1200 W | |
| AC-instantane uitgangsvermogen | ≤ 1300 W | |
| AC-laden en lossen tegelijkertijd | Ondersteuning, oplaadvermogen is ongeveer 260W. | |
| Gelijkstroom uitgangsspanning en -stroom | 13V/7.8A Maximaal vermogen 105W | |
| Fysieke kenmerken | LCD-schermen | Ja. Vermogen 2W. |
| LED-licht | Ik ben aan het werk. | |
| Afmeting | L345*W220*H190mm | |
| Nettogewicht | 13.2 kg | |
| Werkomgeving | Ontlasting | -10°C 45°C |
| Belasting | 0°C 65°C | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vragen:
V: Welke certificeringen heeft dit product?
A: Dit product is gecertificeerd door UN38.3, MSDS, ROHS en CE.
V: Hoe lang kan uw laadstation stroom leveren als de stroom te allen tijde wordt afgesneden?
A: Ons laadstation kan binnen 10 tot 20 seconden stroom leveren.
V: Komt uw laadstation bij aankoop met een adapter?
A: Natuurlijk.
V: Hoeveel jaar garantie heeft u?
A:3~5 jaar. We kunnen de garantie verlengen
K: Kun je de specificaties van de AC-afvoer aanpassen?
A:Ja, laat het ons verkoopteam weten wanneer u een bestelling plaatst.Bedankt
Welkom bij Onderzoek!






