Lange levensduur Zuivere sinusgolf DC13V AC-uitgangsvermogen tot 1300W Noodzonne-energiegenerator met CE/UL-goedkeuring
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | UL,UN38.3,CE ,PSE,MSDS |
| Modelnummer: | 1200WF1 |
| Document: | Product Brochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerkarton, Houten Geval, Pallet enz. |
| Levertijd: | 7-10 dagen voor monsters, 20-25 dagen voor bulk bestellingen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/betaalbaar |
| Levering vermogen: | 1000 stuks per dag |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materialen voor batterijen: | Lithium-IJzerfosfaatbatterij/op maat gemaakt | Accu-AC-vermogen: | 1200 W |
|---|---|---|---|
| Nettogewicht: | 13,2 kg | APP-besturing/Bluetooth: | Ondersteuning |
| Garantie: | 5 jaar | XT60 Afsluitstroom: | 3A |
| OEM/ODM: | Acceptabel | LED-licht: | Altijd aan/SOS |
| Markeren: | Draagbare zonne-energiegenerator met lange levensduur,Draagbare zonne-energiegenerator van 1300 W,Nooddraagbare zonne-energiegenerator |
||
Productomschrijving
Lange levensduur Zuivere sinusgolf DC13V AC-uitgangsvermogen tot 1300W Noodzonne-energiegenerator met CE/UL-goedkeuring
Snelle details:
- Gebouwd in twee-weg-omvormer, gemakkelijke omzetting tussen AC en DC
- 6x langer meegaan: met LiFePO4-batterijen van hoge kwaliteit, die 3000 oplaadcycli leveren, verlengt de levensduur van de batterij met 6x meer dan de standaard lithium-ionbatterij.Een valbestendige unibody-structuur verbetert de duurzaamheid in de hardste omgeving voor gemoedsrust thuis of buiten.
- Industrieleidende hoogwaardige componenten die 10 jaar levensduur garanderen.
- 11 poorten voor iedereen: De centrale heeft alle poorten die u nodig heeft om uw apparaten en apparaten op te laden.
- Drop-proof ontwerp en IP61 batterijpakket.
- Opladen tot 80% in minder dan 2,5 uur.
-
Met Pure Sinus Wave AC Outlet van de draagbare energiecentrale zal de stroom gestaag worden uitgebracht
Toepassing:Verlichtingssysteem, Home Backup System, EV stroomvoorziening, Residential Backup Power System, Outdoor Camping, Hiking,UPS-stroomvoorziening / kantoorapparatuur / mobiele telefoonstroomvoorziening / buitenblackout / elektrisch gereedschap / huishoudelijk apparaat / ramp enz.
| 1200W tweerichtingsomvormer draagbare energiecentrale specificatie | ||
| Batterij | Type batterijcellen | Lithium-Ierfosfaatbatterij |
| Methode voor de combinatie van batterijcellen | 7S3P/7S2P | |
| Capaciteit van elke batterijcel | 15AH/24AH | |
| Voltage van elke batterijcel | 22.4V | |
| Capaciteit van de batterij | 1008WH/1075WH/op maat gemaakt | |
| BMS | Bescherming tegen overlading, Bescherming tegen overlading, Bescherming tegen overstroom, Bescherming tegen kortsluiting, Bescherming tegen hoge temperatuur, Bescherming tegen overlading/uitlading, | |
| Invoer | XT60 Inlaatspanning | Standaard: 18 V Minimumspanning~Maximale Spanning:5.7V~36V |
| XT60 Invoerstroom | Standaard:10A Minimumspanning~Maximale Spanning:7.5A~16A | |
| XT60 Afsluitstroom | Standaard:3A Minimumspanning~Maximale spanning:2A~5A | |
| XT 60:Auto opladen | 12V laadstroom is 10A. | |
| MPPT zonne-opladen | Ondersteunt tot 400W zonne-opladen | |
| AC-invoerspanning | 220V/Aangepast 110V | |
| AC-frequentie met één klik | 50 Hz/60 Hz | |
| Inlaatstroom | 20A | |
| Output | USB-A-poort | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W |
| USB-B-poort | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W | |
| USB-C-poort | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W | |
| Portprotocol type A/B/C | PD3.0Apple2.4A, DCP-1.5A, Samsung-AFC, HW-FCP, QC2.0QC3.0HW-SCP. | |
| Port van type A | PD MAX 64W5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
| Port van type B | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
| Port type C | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
| AC-uitgangsspanning | 220V/Aangepast 110V | |
| AC-uitgangsfrequentie | 50HZ/Aangepast 60HZ | |
| AC-afvoer | 4 Eenheden | |
| AC-uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |
| AC-uitgangsvermogen | 1200 W | |
| AC-instantane uitgangsvermogen | ≤ 1300 W | |
| AC-laden en lossen tegelijkertijd | Ondersteuning, oplaadvermogen is ongeveer 260W. | |
| Gelijkstroom uitgangsspanning en -stroom | 13V/7.8A Maximaal vermogen 105W | |
| Fysieke kenmerken | LCD-schermen | Ja. Vermogen 2W. |
| LED-licht | Ik ben aan het werk. | |
| Afmeting | L345*W220*H190mm | |
| Nettogewicht | 13.2 kg | |
| Werkomgeving | Ontlasting | -10°C 45°C |
| Belasting | 0°C 65°C | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vragen:
V: Hebt u verschillende specificaties van opvouwbare panelen?
A: Ja, ons zonnepaneel materiaal is Jinko grondstof, en de conversie efficiëntie is ongeveer 23%
V: Hoeveel verschijningsvormen hebben uw opvouwbare zonnepanelen?
A: We hebben meer dan 10 stijlen van vouwzakken.
V: Hoe lang kan uw laadstation stroom leveren als de stroom te allen tijde wordt afgesneden?
A: Ons laadstation kan binnen 10 tot 20 seconden stroom leveren.
V: Komt uw laadstation bij aankoop met een adapter?
A: Natuurlijk.
V: Hoeveel jaar garantie heeft u?
A:3~5 jaar. We kunnen de garantie verlengen
K: Kun je de specificaties van de AC-afvoer aanpassen?
A:Ja, laat het ons verkoopteam weten wanneer u een bestelling plaatst.Bedankt
Welkom bij Onderzoek!






