Geen geheugeneffect 1500W Uitgangsvermogen All in One Zonne-systeem Draagbare AC-station met LED-licht Voor RV-camping
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | ROHS/CE |
| Modelnummer: | 1500WP1 |
| Document: | Product Brochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 30 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerkarton, Houten Geval, Pallet enz. |
| Levertijd: | 7-10 dagen voor monsters, 20-25 dagen voor bulk bestellingen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/betaalbaar |
| Levering vermogen: | 1000 stuks per dag |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materialen voor batterijen: | Lithium-IJzerfosfaatbatterij/op maat gemaakt | Levenscyclus: | meer dan 3000 cycli |
|---|---|---|---|
| AC-uitgangsoververmogensbescherming: | 1650W | Bluetooth/draadloos opladen: | Ondersteuning |
| DC1、DC2 、Uitgangspoort van de aansteker: | Maximum 120W | Nettogewicht: | 13.5 kg |
| Drievoudig opladen: | CAR, zonnepaneel, Adapter | Afmeting: | L280*W245*H250mm |
| Markeren: | RV Camping Draagbare Power Station,1500w draagbare krachtcentrale,LED-licht draagbare elektriciteitscentrale |
||
Productomschrijving
Geen geheugeneffect 1500W Uitgangsvermogen All In One Zonne-systeem draagbare AC-station met LED-licht voor RV-camping
Snelle details:
- Upgraded Tech, lichter gewicht: Zelfs met de verbeterde LFP-batterij is 1500WP1 nog steeds 30% lichter dan vergelijkbare elektriciteitscentrales op de markt.
- Komt met LED-verlichting, ondersteunt sterk licht, zacht licht, SOS-flits op drie niveaus, geschikt voor nachtverlichting, noodhulp bij rampen, enz.
- Zorg voor een betrouwbare back-up voor gespecialiseerde apparatuur met een 10 ms UPS.⁶
- ABS-plasticshell, hittebestendig en niet-vervormbare, met een hoge slagvastheid bij lage temperatuur
- Met LFP-cellen is 1500WP1 veilig, duurzaam en zeer efficiënt.
Toepassing: Verlichtingssysteem, Home Backup System, EV stroomvoorziening, Residential Backup Power System, Outdoor Camping, Hiking,UPS-stroomvoorziening /Bureau-apparatuur /Mobiltelefoon-stroomvoorziening /Straalstoring /Power Tools /Huishoudelijk apparaat /Ramp /Medische apparaten batterijen,Verlichting, medische apparatuur, elektrisch gereedschap, noodstroomvoorziening, huishoudelijke intelligentie, instrumentatie, auto-batterijen, busbatterijen, vrachtwagenbatterijen, jachtbatterijen, lanceerbatterijen,scheepsbatterijen, raceauto's batterijen, driewielers batterijen, Pedicab batterijen, driewielers batterijen, motorfietsen batterijen, Limousine batterijen, Telecom Stations batterijen,Bank Batterijen voor stroomvoorzieningssystemen, UPS-batterijen, zonne-energieopslagbatterijen, batterijen voor het ziekenhuisenergievoorzieningssysteem, batterijen voor windenergieopslag, batterijen voor het huishoudelijk elektriciteitssysteem, enz.
| Specificatie 1500W | ||
| Batterij | Type batterijcellen | Lithium-Ierfosfaatbatterij |
| Methode voor de combinatie van batterijcellen | 6S4P | |
| Batterijcapaciteit | 1152WH | |
| Capaciteit van elke batterijcel | 60AH | |
| Levenscyclus | Meer dan 3000 cyclustijd | |
| Automatische stopspanning bij volledig geladen batterij | 21.9V±0.1V | |
| Invoer | Invoerpoort DC1/DC2 | DC5521 12-24V-5A |
| PD | PD100W | |
| Output | AC-uitgangsspanning | 220V±5%/50HZ/op maat |
| AC-afvoer | 3 Eenheden | |
| AC-uitgangsvermogen | 1500 W | |
| AC-uitgangsoververmogensbescherming | 1650 W | |
| AC-uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |
| AC Piek-uitgangsvermogen | 3000 W < 50 ms | |
| USB TYPE-C1 uitgangspoort | PD snelle lading 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V- 3A/100W |
|
| USB TYPE-C2 uitgangspoort | PD snelle lading 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V- 3A/100W |
|
| USB-A1 USB-A2-uitgang | QC3.0 MAX 18W 12V/1.5A; SCP maximaal uitgangsvermogen: maximaal 22,5W | |
| DC1, DC2, Vuurstoker. | 12V/10A MAX | |
| Fysieke kenmerken | LED-schermen | DC, AC, LED, status van de omvormer |
| Snel oplaad adapter | 400 W | |
| Adapter | 120 W | |
| beschermingsfunctie | Bescherming tegen kortsluiting, overbelasting, overtemperatuur, overspanning, overstroom, onderspanning, enz. | |
| Materialen van de batterij | Vlamvertrager PC+V0 | |
| Gewicht van het product | 13.5kg | |
| Afmeting | L280*W245*H250mm | |
| Werkomgeving | Ontlasting | -20°C ∼45°C |
| Belasting | 0°C 45°C | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vragen:
V: Hebt u verschillende specificaties van opvouwbare panelen?
A: Ja, ons zonnepaneel materiaal is Jinko grondstof, en de conversie efficiëntie is ongeveer 23%
V: Hoeveel verschijningsvormen hebben uw opvouwbare zonnepanelen?
A: We hebben meer dan 10 stijlen van vouwzakken.
V: Hoe lang kan uw laadstation stroom leveren als de stroom te allen tijde wordt afgesneden?
A: Ons laadstation kan binnen 10 tot 20 seconden stroom leveren.
V: Hoeveel jaar garantie heeft u?
A:3~5 jaar. We kunnen de garantie verlengen
K: Kun je de specificaties van de AC-afvoer aanpassen?
A:Ja, laat het ons verkoopteam weten wanneer u een bestelling plaatst.Bedankt
V: Wat is het modelnummer van de draagbare elektriciteitscentrale?
A: Het modelnummer van de draagbare elektriciteitscentrale is T600-EU/CH/UK/JP.
OEM/ODM dienst:
Als u uw eigen merklogo op producten, zakken, etiketten of elders wilt laten zien. Of u moet batterijpakketten ontwikkelen volgens uw productoriëntatie.Onze OEM en ODM diensten zijn klaar om het te doen.
Welkom bij Onderzoek!





