Explosiebestendige handheld snellaad binnen 3 uur 1500W draagbare zonne-generator met Bluetooth voor buitenkamperen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Certificering: | ROHS/CE/UN38.3 |
| Modelnummer: | 1500WP1 |
| Document: | Product Brochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 30 stuks |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerkarton, Houten Geval, Pallet enz. |
| Levertijd: | 7-10 dagen voor monsters, 20-25 dagen voor bulk bestellingen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/betaalbaar |
| Levering vermogen: | 1000 stuks per dag |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materialen voor batterijen: | Lithium-IJzerfosfaatbatterij/op maat gemaakt | Batterijcapaciteit: | 1152WH/Customized |
|---|---|---|---|
| AC outputgolfvorm: | Pure sinusgolf | BMS: | Ondersteuning |
| Quich oplaadadapter: | 400 W | Gewicht van het product: | 13.5 kg |
| Drievoudig opladen: | CAR, zonnepaneel, Adapter | USB-A1-USB-A2-uitgangspoort: | Maximaal 22,5 W |
| Markeren: | Draagbare zonne-energiegenerator,Draagbare zonne-energiegenerator voor buitenkamperen,1500w draagbare zonnegenerator |
||
Productomschrijving
Explosiebestendige handheld snellaad binnen 3 uur 1500W draagbare zonne-generator met Bluetooth voor buitenkamperen
Snelle details:
- met een vermogen van niet meer dan 50 W
-
Intelligente temperatuurregeling en warmteafvoer, stil en geruisloos
-
Puur sinusgolf-uitgang, geen schade aan stroomvoorziening, veiliger
-
zingen hoogwaardige lithium ijzerfosfaatbatterijen, lange levensduur
-
Geen geheugeneffect en milieuvriendelijk.
-
Grote fabrieksprijs met de beste kwaliteit en naverkoopservice
Beschrijving van het productpaneel
| Port Item | Status van de haven | Qty |
| ① | DC12V/10A ((DC5521) | 2 |
| ② | USB QC3.0 | 2 |
| ③ | TYPE-C1 18W | 1 |
| ④ | TYPE-C2 PD100W Input/Output | 1 |
| ⑤ | AC-uitgang 220V/1500W | 3 |
| ⑥ | DC5521 Laad ((12-24V/5A) | 1 |
| ⑦ | Scherm weergeven | 1 |
| ⑧ | LED-licht | 1 |
| ⑨ | Schakelaar | 5 |
| Specificatie van de 1500W draagbare zonne-energiegenerator | ||
| Batterij | Type batterijcellen | Lithium-Ierfosfaatbatterij |
| Methode voor de combinatie van batterijcellen | 6S4P | |
| Batterijcapaciteit | 1152WH | |
| Capaciteit van elke batterijcel | 60AH | |
| Levenscyclus | Meer dan 3000 cyclustijd | |
| Automatische stopspanning bij volledig geladen batterij | 21.9V±0.1V | |
| Invoer | Invoerpoort DC1/DC2 | DC5521 12-24V-5A |
| PD | PD100W | |
| Output | AC-uitgangsspanning | 220V±5%/50HZ/op maat |
| AC-afvoer | 3 Eenheden | |
| AC-uitgangsvermogen | 1500 W | |
| AC-uitgangsoververmogensbescherming | 1650 W | |
| AC-uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |
| AC Piek-uitgangsvermogen | 3000 W < 50 ms | |
| USB TYPE-C1 uitgangspoort | PD snelle lading 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V- 3A/100W |
|
| USB TYPE-C2 uitgangspoort | PD snelle lading 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V- 3A/100W |
|
| USB-A1 USB-A2-uitgang | QC3.0 MAX 18W 12V/1.5A; SCP maximaal uitgangsvermogen: maximaal 22,5W | |
| DC1, DC2, Vuurstoker. | 12V/10A MAX | |
| Fysieke kenmerken | LED-schermen | DC, AC, LED, status van de omvormer |
| Snel oplaad adapter | 400 W | |
| Adapter | 120 W | |
| beschermingsfunctie | Bescherming tegen kortsluiting, overbelasting, overtemperatuur, overspanning, overstroom, onderspanning, enz. | |
| Materialen van de batterij | Vlamvertrager PC+V0 | |
| Gewicht van het product | 13.5kg | |
| Afmeting | L280*W245*H250mm | |
| Werkomgeving | Ontlasting | -20°C ∼45°C |
| Belasting | 0°C 45°C | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Vragen:
Kunnen we een smapple test doen?
A: Natuurlijk, contact met ons op om de monsters te krijgen
V: Hebt u verschillende specificaties van opvouwbare panelen?
A: Ja, ons zonnepaneel materiaal is Jinko grondstof, en de conversie efficiëntie is ongeveer 23%
V: Hoeveel verschijningsvormen hebben uw opvouwbare zonnepanelen?
A: We hebben meer dan 10 stijlen van vouwzakken.
V: Hoe lang kan uw laadstation stroom leveren als de stroom te allen tijde wordt afgesneden?
A: Ons laadstation kan binnen 10 tot 20 seconden stroom leveren.
V: Hoeveel jaar garantie heeft u?
A:3~5 jaar. We kunnen de garantie verlengen
K: Kun je de specificaties van de AC-afvoer aanpassen?
A:Ja, laat het ons verkoopteam weten wanneer u een bestelling plaatst.Bedankt
Welkom bij Onderzoek!







