Snel opladen CPAP Sigarettenanker 120W Opladen 1500 Uitgangsvermogen LifePO4 Batterij Met Draadloos Opladen Voor RV
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | ROHS/CE/UL/FCC |
Modelnummer: | 1500WP1 |
Document: | Product Brochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 30 stuks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerkarton, Houten Geval, Pallet enz. |
Levertijd: | 7-10 dagen voor monsters, 20-25 dagen voor bulk bestellingen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/betaalbaar |
Levering vermogen: | 1000 stuks per dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materialen voor batterijen: | Li-ion batterij/op maat gemaakt | Garantie: | 3~5 jaar |
---|---|---|---|
Kleur van de batterij: | Sliver/CUSTOMIZED | AC-uitgangsspanning: | 220 V/110 V |
de geleide vertoningsschermen: | Toon status van gelijkstroom, wisselstroom, LED, omvormer | Afmeting: | L280*W245*H250mm |
Adapter: | EU-adapter 120 W | Zonneopladen: | Ondersteuning |
Markeren: | 1500 Uitgangsvermogen CPAP Sigarettenanker,Draadloos opladen CPAP sigarettenanker,120W CPAP sigarettenanker |
Productomschrijving
Snel opladen CPAP Sigarettenstoker 120W Opladen 1500 Output Power LifePO4 Batterij met draadloos opladen Voor RV
Snelle details:
-
Ondersteuning MPPT Controller.
-
Drie oplaadmethoden, continue stroomvoorziening buiten thuis: netopladen, zonnepanelen opladen, auto-opladers opladen
-
PD fast charging, het laadvermogen is 4 keer sneller. Geschikt voor snel opladen van verschillende digitale producten
- Ingebouwd in BMS: Bescherming tegen overlading, Bescherming tegen overlading, Bescherming tegen overstroom, Bescherming tegen kortsluiting, Bescherming tegen hoge temperatuur, Bescherming tegen overlading/ontlading
-
OEM Socket. In alle landen verkrijgbaar
-
Zuivere sinusgolfinverter. Stabiel aanbod zonder schade.
Specificatie 1500W | ||
Batterij | Type batterijcellen | Lithium-Ierfosfaatbatterij |
Methode voor de combinatie van batterijcellen | 6S4P | |
Batterijcapaciteit | 1152WH | |
Capaciteit van elke batterijcel | 60AH | |
Levenscyclus | Meer dan 3000 cyclustijd | |
Automatische stopspanning bij volledig geladen batterij | 21.9V±0.1V | |
Invoer | Invoerpoort DC1/DC2 | DC5521 12-24V-5A |
PD | PD100W | |
Output | AC-uitgangsspanning | 220V±5%/50HZ/op maat |
AC-afvoer | 3 Eenheden | |
AC-uitgangsvermogen | 1500 W | |
AC-uitgangsoververmogensbescherming | 1650 W | |
AC-uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |
AC Piek-uitgangsvermogen | 3000 W < 50 ms | |
USB TYPE-C1 uitgangspoort | PD snelle lading 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V- 3A/100W |
|
USB TYPE-C2 uitgangspoort | PD snelle lading 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V- 3A/100W |
|
USB-A1 USB-A2-uitgang | QC3.0 MAX 18W 12V/1.5A; SCP maximaal uitgangsvermogen: maximaal 22,5W | |
DC1, DC2, Vuurstoker. | 12V/10A MAX | |
Fysieke kenmerken | LED-schermen | DC, AC, LED, status van de omvormer |
Snel oplaad adapter | 400 W | |
Adapter | 120 W | |
beschermingsfunctie | Bescherming tegen kortsluiting, overbelasting, overtemperatuur, overspanning, overstroom, onderspanning, enz. | |
Materialen van de batterij | Vlamvertrager PC+V0 | |
Gewicht van het product | 13.5kg | |
Afmeting | L280*W245*H250mm | |
Werkomgeving | Ontlasting | -20°C ∼45°C |
Belasting | 0°C 45°C |
Vragen:
V: Hebt u verschillende specificaties van opvouwbare panelen?
A: Ja, ons zonnepaneel materiaal is Jinko grondstof, en de conversie efficiëntie is ongeveer 23%
V: Hoeveel verschijningsvormen hebben uw opvouwbare zonnepanelen?
A: We hebben meer dan 10 stijlen van vouwzakken.
V: Hoe lang kan uw laadstation stroom leveren als de stroom te allen tijde wordt afgesneden?
A: Ons laadstation kan binnen 10 tot 20 seconden stroom leveren.
K: Kun je de specificaties van de AC-afvoer aanpassen?
A:Ja, laat het ons verkoopteam weten wanneer u een bestelling plaatst.Bedankt
Welkom bij Onderzoek!