Tot 3000 W vermogen Hoge prestaties oplaadbare LFP batterij draagbare generator met 400 W draagbaar zonnepaneel
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | ROHS/CE/UL/FCC |
Modelnummer: | 1500WP1 |
Document: | Product Brochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 50 stuks |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Standaard de Uitvoerkarton, Houten Geval, Pallet enz. |
Levertijd: | 7-10 dagen voor monsters, 20-25 dagen voor bulk bestellingen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/betaalbaar |
Levering vermogen: | 1000 stuks per dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materialen voor batterijen: | LifePO4-batterij/persoonlijk ternaar | Garantie: | 3~5 jaar |
---|---|---|---|
Materialen van de batterij: | PC+V0 vlam - vertrager | AC-uitgangsspanning: | 220 V/110 V |
USB TYPE-C1 uitgangspoort: | PD Fast Charge MAX 100W | Afmeting: | L280*W245*H250mm |
Adapter: | EU-adapter/op maat gemaakt | Capaciteit van elke batterijcel: | 60AH/Customized |
Markeren: | Draagbare elektriciteitsgenerator van 400 W,3000W draagbare Machtsgenerator,Draagbare hoogwaardige elektriciteitsgenerator |
Productomschrijving
Tot 3000 W vermogen Hoge prestaties oplaadbare LFP-batterij draagbare elektriciteitsgenerator met 400 W draagbaar zonnepaneel
Snelle details:
-
Kan worden toegepast in noodstroomvoorziening.De schakeltijd is minder dan 30 ms.bescherm uw invoerbare gegevens tegen verlies in geval van een plotselinge stroomstoring
-
Geen geheugen-effect en milieuvriendelijk.
-
Hoge energie dichtheid, met behulp van een kwalitatief hoogwaardige cilindrische batterijcel.
- Ondersteunt interface aanpassing voor verschillende specificaties en landen
- Verbeterde handgreep Bereiken van 80% batterijcapaciteit in slechts 43 minuten en een volledige oplaad in minder dan een uur.
-
Dual Solar Input System met onafhankelijke MPPT technologie
-
Op maat gemaakte andere kleur van de batterij
Toepassing:Hulp bij rampen/Digitaal product/Housebackup-systeem/UPS-stroomvoorziening/Camping/RV/EV-opladen/Home Electricity/Lightning System
Specificatie 1500W | ||
Batterij | Type batterijcellen | Lithium-Ierfosfaatbatterij |
Methode voor de combinatie van batterijcellen | 6S4P | |
Batterijcapaciteit | 1152WH | |
Capaciteit van elke batterijcel | 60AH | |
Levenscyclus | Meer dan 3000 cyclustijd | |
Automatische stopspanning bij volledig geladen batterij | 21.9V±0.1V | |
Invoer | Invoerpoort DC1/DC2 | DC5521 12-24V-5A |
PD | PD100W | |
Output | AC-uitgangsspanning | 220V±5%/50HZ/op maat |
AC-afvoer | 3 Eenheden | |
AC-uitgangsvermogen | 1500 W | |
AC-uitgangsoververmogensbescherming | 1650 W | |
AC-uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |
AC Piek-uitgangsvermogen | 3000 W < 50 ms | |
USB TYPE-C1 uitgangspoort | PD snelle lading 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V- 3A/100W |
|
USB TYPE-C2 uitgangspoort | PD snelle lading 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V- 3A/100W |
|
USB-A1 USB-A2-uitgang | QC3.0 MAX 18W 12V/1.5A; SCP maximaal uitgangsvermogen: maximaal 22,5W | |
DC1, DC2, Vuurstoker. | 12V/10A MAX | |
Fysieke kenmerken | LED-schermen | DC, AC, LED, status van de omvormer |
Snel oplaad adapter | 400 W | |
Adapter | 120 W | |
beschermingsfunctie | Bescherming tegen kortsluiting, overbelasting, overtemperatuur, overspanning, overstroom, onderspanning, enz. | |
Materialen van de batterij | Vlamvertrager PC+V0 | |
Gewicht van het product | 13.5kg | |
Afmeting | L280*W245*H250mm | |
Werkomgeving | Ontlasting | -20°C ∼45°C |
Belasting | 0°C 45°C |
Vragen:
V: Hebt u verschillende specificaties van opvouwbare panelen?
A: Ja, ons zonnepaneel materiaal is Jinko grondstof, en de conversie efficiëntie is ongeveer 23%
V: Hoeveel verschijningsvormen hebben uw opvouwbare zonnepanelen?
A: We hebben meer dan 10 stijlen van vouwzakken.
V: Hoe lang kan uw laadstation stroom leveren als de stroom te allen tijde wordt afgesneden?
A: Ons laadstation kan binnen 10 tot 20 seconden stroom leveren.
K: Kun je de specificaties van de AC-afvoer aanpassen?
A:Ja, laat het ons verkoopteam weten wanneer u een bestelling plaatst.Bedankt
Welkom bij Onderzoek!